Çukurova Üniversitesi resmi ilan

Çukurova Üniversitesi resmi ilan
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | ||||||||||||||
| GÜÇLENDİRME VAKFI' NIN 31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇOSU | ||||||||||||||
| AKTİF HESAPLAR | PASİF HESAPLAR | |||||||||||||
| ÖNCEKİ DÖNEM | CARİ DÖNEM | ÖNCEKİ DÖNEM | CARİ DÖNEM | |||||||||||
| 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | |||||||||||
| I.DÖNEN VARLIKLAR | 35.365,87 | 72.144,47 | I-KISA VADELİ YABANCI | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| KAYNAKLAR | ||||||||||||||
| A-HAZIR DEĞERLER | 181,20 | 1.412,99 | ||||||||||||
| -Kasa Hesabı | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| -Bankalar Hesabı | 181,20 | 1.412,99 | A-MALİ BORÇLAR | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| B-MENKUL KIYMETLER | 35.184,67 | 70.731,48 | B-BORÇLAR | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -Kamu Kes. Tahvil Senet ve Bonoları | 35.184,67 | 70.731,48 | ||||||||||||
| C-DİĞER MALİ BORÇLAR | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| C-ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| -Alacak Senetleri | 0,00 | 0,00 | D-ALINAN AVANSLAR | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| D-DİĞER ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | E-ÖDENECEK VERGİ VE | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| -İştiraklerden Alacaklar | 0,00 | 0,00 | DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | |||||||||||
| E-STOKLAR | 0,00 | 0,00 | F-BORÇ VE GİDER | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| KARŞILIKLARI | ||||||||||||||
| F-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| VE GELİR TAHAKKUKLARI | G-GELECEK AYLARA AİT | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| GELİRLER VE GİDER | ||||||||||||||
| G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 | TAHAKKUKLARI | |||||||||||
| II.DURAN VARLIKLAR | H-DİĞER KISA VADELİ | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| A-ALACAKLAR | 61.793,43 | 25.847.940,48 | YABANCI KAYNAKLAR | |||||||||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| B-DİĞER ALACAKLAR | ||||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | II. UZUN VADELİ YABANCI | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| C-MALİ DURAN VARLIKLAR | KAYNAKLAR | |||||||||||||
| -iştirakler | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||||||
| -İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) | 7.500,00 | 0,00 | ||||||||||||
| III. ÖZKAYNAKLAR | 97.159,30 | 25.920.084,95 | ||||||||||||
| D-MADDİ DURAN VARLIKLAR | 54.293,43 | 25.847.940,48 | A-SERMAYE | 61.793,43 | 25.847.940,48 | |||||||||
| -Binalar | 20.968,43 | 25.814.615,48 | -Başlangıç Mal Varlığı | 14,82 | 14,82 | |||||||||
| -Arsa | 0,00 | 0,00 | -Malvarlığı Artışları | 31.778,61 | 25.817.925,66 | |||||||||
| -Fotaş Tatil Köyü Hissesi | 20.000,00 | 20.000,00 | -Fotaş Tatil Köyü Hissesi | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||||||
| -Devtaş Tatil Köyü Hissesi | 10.000,00 | 10.000,00 | -Devtaş Tatil Köyü Hissesi | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||||||
| -İştirak Hisse Karşılığı | 3.325,00 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00 | ||||||||||
| B-SERMAYE YEDEKLERİ | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| E-MADDİ OLMAYAN DURAN | 0,00 | 0,00 | C-KAR YEDEKLERİ | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| VARLIKLAR | Amaca Yönelik Yatırım Fonları | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ | 0,00 | 0,00 | D-GEÇMİŞ YILLAR GELİRLERİ | 0,00 | 35.365,87 | 0,00 | ||||||||
| VARLIKLAR | ||||||||||||||
| E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | |||||||||||
| G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| VE GELİR TAHAKKUKLARI | F-DÖNEM NET GELİR VEYA | 35.365,87 | 72.144,47 | |||||||||||
| GİDER FAZLASI | ||||||||||||||
| H-DİĞER DURAN VARLIKLAR | -Dönem Net Gelir Fazlası | 35.365,87 | 29.278,60 | |||||||||||
| AKTİF TOPLAMI | 97.159,30 | 25.920.084,95 | PASİF TOPLAMI | 97.159,30 | 25.920.084,95 | |||||||||
| NAZIM HESAPLAR | 130.800,60 | 130.800,60 | NAZIM HESAPLAR | 130.800,60 | 130.800,60 | |||||||||
| AKTİF GENEL TOPLAMI | 227.959,90 | 26.050.885,55 | PASİF GENELTOPLAMI | 227.959,90 | 26.050.885,55 | |||||||||
| DİPNOTLAR: | ||||||||||||||
| 1. Vakfımızın İskenderun'da bulunan gayrimenkulunun iktisap bedeli 14,82 TL. olup,İskenderun 2.Asliye Hukuk Hakimliğinin 14.10.2011 tarih ve Esas : 2011/141 D.İş sayılı kararı ile toplam değerinin 17.785.908,60 TL. olduğu tespit edilmiştir. | ||||||||||||||
| 31.12.2015 tarih itibariyle rayiç değeri 25.542.426,52 TL.'dır. | ||||||||||||||
| - Adana Ticaret Odası tarafından hibe edilen "Adana Ticaret Odası Yalım Erez Sağlık Merkezi Aile Hekimliği Polikliniği" binasının değeri 20.683.655.801.TL.olup, 31.12.2015 tarih itibariyle rayiç değeri 252.291,35 TL.' dır. | ||||||||||||||
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
1/5
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Adana Medya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Yazılımı: CM Bilişim
Haber Yazılımı: CM Bilişim


.20160727090929.jpg)












