Çukurova Üniversitesi resmi ilan

Çukurova Üniversitesi resmi ilan
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ | |||||
| GÜÇLENDİRME VAKFI'NIN 31.12.2015 TARİHLİ GELİR-GİDER TABLOSU | |||||
| ÖNCEKİ DÖNEM | CARİ DÖNEM | ||||
| 01.01.2014 - 31.12.2014 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | ||||
| A- BRÜT SATIŞLAR | 123.190,10 | 81.785,00 | |||
| - Bağış Ve Yardımlar | 123.190,10 | 81.785,00 | |||
| B- SATIŞTAN İNDİRİMLER | 0,00 | 0,00 | |||
| C- NET SATIŞLAR | 123.190,10 | 81.785,00 | |||
| D- SATIŞLARIN MALİYETİ | 0,00 | 0,00 | |||
| E- BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI | 123.190,10 | 81.785,00 | |||
| F- FAALİYET GİDERLERİ | 295.362,02 | 249.008,22 | |||
| - Genel Yönetim Giderleri | 6.006,73 | 14.160,71 | |||
| - Amaca Yönelik Giderler | 289.355,29 | 234.847,51 | |||
| G- FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI | 172.171,92 | 167.223,22 | |||
| (Faaliyet Gelir Veya Gider Fazlası) | |||||
| H- FAALİYET DIŞI GELİRLER | 207.537,79 | 196.501,82 | |||
| - İştiraklarden Temettü Gelirleri | 0,00 | 0,00 | |||
| - Faiz Gelirleri | 7.764,43 | 11.015,42 | |||
| - Kira Gelirleri | 171.023,76 | 184.996,40 | |||
| - Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar | 2.580,21 | 490,00 | |||
| - Önceki Dönemden Devreden Gelir Fazlası | 26.169,39 | 0,00 | |||
| I- FAALİYET DIŞI GİDERLER ( - ) | 0,00 | 0,00 | |||
| K- KÂR YEDEKLERİ | 0,00 | 0,00 | |||
| - Amaca Yönelik Yatırım Fonları | 0,00 | 0,00 | |||
| L- DÖNEM NET GELİR VEYA GİDER FAZLASI | 35.365,87 | 29.278,60 | |||
| ( Dönem Net Gelir Fazlası ) | |||||
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
1/5
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Adana Medya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Yazılımı: CM Bilişim
Haber Yazılımı: CM Bilişim


.20160727090929.jpg)












