Dolar Ne Durumda?

Dolar Fiyatında Son Durum

15 Temmuz 2013 Pazartesi 11:11

Euro-dolar paritesi 1,3074 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)

ABD Doları 1,9513 1,9525 -0,22
Euro 2,5509 2,5525 -0,17
Avustralya Doları 1,7710 1,7830 0,39
Kanada Doları 1,8730 1,8830 -0,05
İsviçre Frangı 2,0611 2,0634 -0,16
Danimarka Kronu 0,3408 0,3420 -0,09
İngiliz Sterlini 2,9491 2,9523 -0,1
100 Japon Yeni 50,8070 50,8860 0,49
Norveç Kronu 0,3213 0,3224 -0,12
Saudi Riyali 0,5187 0,5219 -0,1
İsveç Kronu 0,2916 0,2925 -0,07


 

http://www.adanamedya.com/ sitesinden 10.08.2016 tarihinde yazdırılmıştır.