
YIL 1993; YAĞMA MEVSİMİNE 10 YIL KALDI
Bu fabrikalar hem türbanlının hem türbansızındı;
Şimdi ne türbanlının ne de türbansızın…
HAVA KİMİN GAZ KİMİN…
Ne yiğidi öldürelim ne de hakkını yiyelim; 49 Hükümetin Başbakanı (Hani Türkiye’yi susturmaya çalışması, 12 Eylül’ün gelişine zemin hazırlamıştı ya O Demirel… Daha sonra kendisini susturmaya çalışanlar için “Konuşan Türkiye” flamasıyla yola çıkmıştı…) Süleyman Demirel 20. Kasım 1991’de göreve başladı. Başbakan olduğu 24. Haziran 1993’e kadar, neleri sattı.
Önemi kalmamış bir not: Bu arada bu hükümet, SHP ile bir koalisyon hükümeti idi. Yani ortağı, olan Erdal İnönü, babasının kurmuş olduğu fabrikaları sattı dersem; çok mu yanlış olur; Sizin takdirinize bırakıyorum.
Bir önemsiz not daha; Demirel bu tarihe kadar, 6 kez başbakanlık yapmıştı ama Cumhuriyetin Kurumlarını satmayı akıl edememişti veya satış fikirleri henüz pişmemişti.
HAVAMIZ BİZİM GAZIMIZ FRANSIZLARIN
Demirel daha koltuğu sıcakken, “siftah senden bereket Allah’tan” diyerek “İpragaz”ı satmıştır. Tutarı, hani hatırlayın, ayakkabı kutularından çıkan paralar vardı işte o paraların 14.5 katı kadar yani 64. Milyon USA dolar. Kime satılmış Fransız Primagaz Şirketine.
Havamız Bizim Gazımız Fransızların.
Biz yine de 49. Hükümetin Başbakanı olan Süleyman Demirel döneminde olan Blok Hisse Satışı Uygulamaların bir dökümünü verelim.

| ||||
| ||||
Satılan Kurum | Hisse | Satış Fiyatı (USD) | Kime Satıldığı | |
% | ||||
1 | İpragaz A.Ş | 51 | 64,066,776 | Primagaz A.G |
2 | Tat Konserve A.Ş | 17,27 | 7,578,534 | Koç Holding |
3 | Çaybank A.Ş | 49 | 2,465,290 | Derviş Temel |
4 | Çamsan Ağaç San.A.Ş | 26,83 | 1,387,817 | Gökhan Poyraz |
5 | Niğde Çimento San | 87,1 | 22.500,00 | OYAK-SABANCI |
6 | İskenderun Çimento | 100 | 61,500,000 | OYAK-SABANCI |
7 | Gaziantep Çimento | 99,73 | 52,695,898 | Rumeli Holding |
8 | Trabzon Çimento | 100 | 32,551,000 | Rumeli Holding |
9 | Denizli Çimento | 100 | 70,100,000 | Modern Çimento |
10 | Çorum Çimento San | 99,85 | 35,000,000 | Yibitaş Holding |
11 | Sivas Çimento | 100 | 29,400,000 | Yibitaş Holding |
12 | Ladik Çimento San | 100 | 57,598,687 | Rumeli Holding |
13 | Şanlıurfa Çimento | 100 | 57,405,988 | Rumeli Holding |
14 | Bartın Çimento | 99,78 | 20,568,669 | Rumeli Holding |
15 | Aşkale Çimento | 100 | 31,158,000 | Erçimsan A.ş |
16 | Polisan Plastik A.Ş | 30 | 6,767,253 | Ülker Gıda A.Ş |
17 | Ray Sigorta A.Ş | 49,65 | 10,376,455 | Doğan Holding |
18 | Meysu Meyve Suları | 96,15 | 1,229,897 | Ünal Doğan Grubu |
19 | Ankara Halk Ekmek | 3,79 | 84,072 | Ankara B.Ş Bele |
20 | Trakmak Traktör A.Ş | 45 | 3,960,088 | Koç Holding |
21 | Türk Traktör A.Ş | 33,73 | 7,683,247 | Koç Holding |
22 | Yeşilyurt Tekstil A.Ş | 43,86 | 373,161 | Ayşe Balcı |
23 | Çukurova Elektrik | 11,25 | 81,096,791 | Rumeli Elektrik Yat |
24 | Kepez Elektrik A.Ş | 25,39 | 33,158,988 | Rumeli Elektrik Yat |
25 | Şekerbank T.A.Ş | 10 | 3,505,195 | Pankobirlik |
26 | NETAŞ Nothern Elk. | 20 | 26,500,000 | NTL Northern Elec |
27 | GİMA Gıda ve İht.M. | 94,05 | 21,787,413 | Bilfer - Dedeman |
28 | Balıksan balık İşl | 15 | 20,158 | Yavuz Ali Oğuz |
29 | Tavşanlı Yem San | 4,83 | 16,359 | M. Nadir Uysal |
30 | Türk Otomobil End. | 81,35 | 8,000,000 | Süper oto A.Ş |
31 | Çukoyem Mersin Yem | 4 | 6,834 | Ceyhan San İşl |
| ||||
TOPLAM | 750,960,191 | |||
Bu satışlara ek olarak Demirel tesis ve işletme satışı olarak: SEK- İzmir Tire Süt Toplama Merkezi ni 51.750 USD’ya Levent Yatkın, SEK- Çatalca Süt Toplama Merkezini 67,912 USD’a Yücel-Hasbayram ortaklığına satmış ve Halka arz uygulaması olarak da 15,205,871 USD’lik hisse senedi satmıştır.
Gördüğünüz gibi, “Yağma Mevsimi” olan 2003 yılı henüz başlamamıştır. 49 Hükümet toplam olarak, özelleştirmeler ile kasasına 766,286,724 USD katabilmiştir.
Bu kadar tesis ve fabrika (İddia edilen) sıfırlanacak paranın bilmem kaçta kaçı kadar bile edememiştir.
BU FABRİKALAR KİMİN?
Önemli Notlar: Bu tabloyu yazdık geçtik ama bir konuda dikkatinizi yoğunlaştırmak istiyorum. Çimento gerçekte stratejik öneme sahip bir üründür. “Konuşan Türkiye” sloganı ile gelen Demirel, başbakanlığı döneminde 11 Çimento Fabrikasını satmıştır. Bunların Toplam bedeli 470.474.555 USD’dir.
Şimdi 500 Milyon dolar vererek 11 adet çimento fabrikası açabilir miyiz?
Bu rakamlar arasına girdikçe, halkımın nasıl uyutulduğunu, aldatıldığını görüyorum. Biz o dönemlerde, Özal’ın Konuşmaları, Koalisyon olsun mu? Kaynanalar dizisi? Kimin eli kimin cebinde? Kim hangi sevgilisi ile fingirdedi? Türban olsun mu olmasın mı? Tartışmaları ile hayatımızı laklaka ile geçiriyorduk.
Esaret ve fakirliğin türbanlısı ve türbansızı var mı?
Bu fabrikalar hem türbanlının hem de türbansızındı…
İşte şimdi ne türbanlının ne de türbansızın…
Adına Özelleştirme denen Kamu Mallarının yasal yağmalanmasının mimarı Turgut özal Cumhurbaşkanı iken 17.04.1993 tarihinde hakkın rahmetine kavuşunca, satranç masasındaki taşlar yukarı doğru bir kademe kaydı.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Tansu Çiller: 50ç Hükümet.
Biz bu hükümetin icraatlarını bir kenara bırakıp, yağma ve talan ekonomisine olan katkısına bakalım.

Satılan Kurum | Hisse % | Satış Fiyatı USD | Kime Satıldığı | |
1 | Teletaş End.A.Ş | 18 | 21,002,400 | Alcatel B.V |
2 | Bandırma Yem | 24,62 | 374,721 | Bandırma S.H A.Ş |
3 | Uşak Yem Fab. | 48 | 676,065 | Mahmut Özgöbek |
4 | Kars yem Fab. | 37,07 | 85,08 | Lütfi Karaman ve Çal |
5 | AEG ETİ Elektrik | 11,11 | 2,199,542 | AEG Aktiengessell. |
6 | AEG ETİ Elektrik | 27,85 | 5,871,330 | AEG Aktiengessell. |
7 | ALTEK Elektrik Sant. | 30 | 560.000 | Anmak Holding |
8 | Çanakkale Seramik | 5,8 | 887,402 | İbrahim Bodur |
9 | Fruko-Tamek meyve | 15,66 | 1,724,818 | Tamek Holding |
10 | Tamek Gıda A.Ş | 5,54 | 184,802 | Tamek Holding |
11 | Nimsa Meyve Suları | 97,8 | 600.000 | Meyapa Marketing |
12 | HAVAŞ Yer Hizm. | 60 | 36,000,000 | Yazeks İç ve Dış Tic. A |
13 | İzmir metalurji TAŞ | 42,55 | 57,900,000 | Rumeli Çelik San. A.Ş |
14 | Adıyaman Çimento | 100 | 52,500,000 | Teksko Giyim A.Ş |
15 | Kütahya manyezit İş | 99,74 | 108,100,000 | Zeytinoğlu Holding |
16 | Güneysu Meyve Su | 67,31 | 333,058 | Ayşe Balcı |
17 | Konya Şeker Fab. | 24 | 9,845,669 | Konya, Ilgın Pancar |
18 | (13) Çeşitli Kuruluş | 407,112 | Çeşitli | |
Blok Hisse satışı Toplamı | 299,251,999 | |||
İşletme/Tesis Satışı Toplamı | 87,091,650 | |||
Halka arz ve hisse senedi Sat | 333,124,850 | |||
Özelleştirme Top. Geliri | 719,468,499 | |||
Değerli okuyucu, bu listede dikkatinizi çekmek istediğim şu; Çiller gibi liberal bir düşüncenin temsilcisinin talan ekonomisine 1 milyar dolardan az katkısı olmuştur.
İkinci konu; tesis satışları ve hisse senedi satışları ile hangi sektörlerin kamunun eşlinden alınıp, özel sektöre devredildiğini göreceğiz.
Bunları 4. Bölümde anlatırken “Manyezit” ne demek onu söyleyeceğiz?
