Resmi ilan

Resmi ilan
| SEYHAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||
| 2016 YILI NİSAN DUVAR İLAN LİSTESİ (TARH) | ||||||||
| SIRA NO | SİCİL NO | ADI SOYADI | ADRESİ | V. DÖNEMİ | V. TÜRÜ | V. MİKTARI | C. TÜRÜ | C. MİKTARI |
| 1 | 0070238308 | ADATEK ELEKT.LTD.ŞTİ. | TOROS MH. 78181 S. N.3 D.17 ÇUKUROVA/ADANA | 2011 | KUR. V. | 26.921,80 | V.ZİYAI | 121.148,10 |
| 2 | 0070238308 | ADATEK ELEKT.LTD.ŞTİ. | TOROS MH. 78181 S. N.3 D.17 ÇUKUROVA/ADANA | 2011/10-12 | K.GEÇ.V. | 26.921,80 | V.ZİYAI | 80.765,40 |
| 3 | 0070595379 | ADEMS EV TEKS.LTD.ŞTİ | ÇAMLITEPE M. TEVEKKÜLLER S. N.41/5-6 ÇANKAYA / ANKARA | 2011/11 | KDV | 15.458,76 | V.ZİYAI | 46.376,28 |
| 4 | 0070595379 | ADEMS EV TEKS.LTD.ŞTİ | ÇAMLITEPE M. TEVEKKÜLLER S. N.41/5-6 ÇANKAYA / ANKARA | 2011/10-12 | K.GEÇ. | 7.010,21 | V.ZİYAI | 21.030,63 |
| 5 | 0070595379 | ADEMS EV TEKS.LTD.ŞTİ | ÇAMLITEPE M. TEVEKKÜLLER S. N.41/5-6 ÇANKAYA / ANKARA | 2011 | KURUM | 7.010,21 | V.ZİYAI | 21.030,63 |
| 6 | 0070595379 | ADEMS EV TEKS.LTD.ŞTİ | ÇAMLITEPE M. TEVEKKÜLLER S. N.41/5-6 ÇANKAYA / ANKARA | 2012/01 | KDV | 32.945,22 | V.ZİYAI | 98.835,66 |
| 7 | 0070595379 | ADEMS EV TEKS.LTD.ŞTİ | ÇAMLITEPE M. TEVEKKÜLLER S. N.41/5-6 ÇANKAYA / ANKARA | 2012/03 | KDV | 900,00 | V.ZİYAI | 4.050,00 |
| 8 | 0070595379 | ADEMS EV TEKS.LTD.ŞTİ | ÇAMLITEPE M. TEVEKKÜLLER S. N.41/5-6 ÇANKAYA / ANKARA | 2012/01-03 | K.GEÇ.V. | 1.860,00 | V.ZİYAI | 8.370,00 |
| 9 | 0280456626 | AKKAPI DEMİR LTD.ŞTİ | DAĞLIOĞLU MH.14080 S N.8/1 SEYHAN / ADANA | 2013/10 | KDV | 44.437,98 | V.ZİYAI | 44.437,98 |
| 10 | 0280456626 | AKKAPI DEMİR LTD.ŞTİ | DAĞLIOĞLU MH.14080 S N.8/1 SEYHAN / ADANA | 2013/09 | KDV | 8.745,79 | V.ZİYAI | 8.745,79 |
| 11 | 0280456626 | AKKAPI DEMİR LTD.ŞTİ | DAĞLIOĞLU MH.14080 S N.8/1 SEYHAN / ADANA | 2013/08 | KDV | 3.952,03 | V.ZİYAI | 3.952,03 |
| 12 | 0280456626 | AKKAPI DEMİR LTD.ŞTİ | DAĞLIOĞLU MH.14080 S N.8/1 SEYHAN / ADANA | 2013/06 | KDV | 15.943,77 | V.ZİYAI | 15.943,77 |
| 13 | 0280456626 | AKKAPI DEMİR LTD.ŞTİ | DAĞLIOĞLU MH.14080 S N.8/1 SEYHAN / ADANA | 2013/05 | KDV | 16.847,46 | V.ZİYAI | 16.847,46 |
| 14 | 0280456626 | AKKAPI DEMİR LTD.ŞTİ | DAĞLIOĞLU MH.14080 S N.8/1 SEYHAN / ADANA | 2013/04 | KDV | 28.675,95 | V.ZİYAI | 28.675,95 |
| 15 | 0280456626 | AKKAPI DEMİR LTD.ŞTİ | DAĞLIOĞLU MH.14080 S N.8/1 SEYHAN / ADANA | 2013/03 | KDV | 3.111,72 | V.ZİYAI | 3.111,72 |
| 16 | 0280456626 | AKKAPI DEMİR LTD.ŞTİ | DAĞLIOĞLU MH.14080 S N.8/1 SEYHAN / ADANA | 2013/02 | KDV | 8.627,13 | V.ZİYAI | 8.627,13 |
| 17 | 0280456626 | AKKAPI DEMİR LTD.ŞTİ | DAĞLIOĞLU MH.14080 S N.8/1 SEYHAN / ADANA | 2013/01 | KDV | 2.615,56 | V.ZİYAI | 2.615,56 |
| 18 | 0280456626 | AKKAPI DEMİR LTD.ŞTİ | DAĞLIOĞLU MH.14080 S N.8/1 SEYHAN / ADANA | 2012/12 | KDV | 7.978,29 | V.ZİYAI | 7.978,29 |
| 19 | 0280456626 | AKKAPI DEMİR LTD.ŞTİ | DAĞLIOĞLU MH.14080 S N.8/1 SEYHAN / ADANA | 2012/04 | KDV | 9.415,98 | V.ZİYAI | 9.415,98 |
| 20 | 0860495791 | BOL-MUR NAK.LTD.ŞTİ | GÜRSELPAŞA MH.75342 SK.NO:34 SEYHAN/ADANA | 2014/10-12 | K.GEÇ.V. | 116.839,12 | V.ZİYAI | 116.839,12 |
| 21 | 1050582030 | AVM ÇEL.KAPI LTD.ŞTİ | MAHFESIĞMAZ MH.79105 SK.HİSAR APT.NO:1/13 Ç.OVA/ADANA | 2013/7 | KDV | 8.271,08 | V.ZİYAI | 8.271,08 |
| 22 | 1050582030 | AVM ÇEL.KAPI LTD.ŞTİ | MAHFESIĞMAZ MH.79105 SK.HİSAR APT.NO:1/13 Ç.OVA/ADANA | 2013/9 | KDV | 2.307,88 | V.ZİYAI | 2.307,88 |
| 23 | 1230464413 | AYMES MÜH.LTD.ŞTİ. | DAVUTLAR MH.ŞENNUR SK.BERBEROĞLU APT.NO:3/3 KUŞADASI/AYDIN | 2013/03 | KDV | 2.572,98 | V.ZİYAI | 2.572,98 |
| 24 | 1230464413 | AYMES MÜH.LTD.ŞTİ. | DAVUTLAR MH.ŞENNUR SK.BERBEROĞLU APT.NO:3/3 KUŞADASI/AYDIN | 2013/04 | KDV | 92.505,37 | V.ZİYAI | 92.505,37 |
| 25 | 2750726593 | DURAN DEMİR | BARIŞ MH. 16.SK. N:28 | 2015/08 | KDV | 0,00 | VZCZ | 5.029,00 |
| 26 | 3020488210 | BMR İNŞAAT HAFR.LTD.ŞTİ. | DÖŞEME MH.A.CEVDET YAĞ BUL.ZEMİN | 2013/08 | KDV | 17.262,25 | VZCZ | 17.262,25 |
| 27 | 3330088284 | EMİN ZÜCCACİYE TİC.LTD.ŞTİ. | YAVUZLAR MAH.4080 SK N:30/2 | 2011/11 | KDV | 2.525,45 | VZCZ | 2.525,45 |
| 28 | 3330088284 | EMİN ZÜCCACİYE TİC.LTD.ŞTİ. | YAVUZLAR MAH.4080 SK N:30/2 | 2011/12 | KDV | 2.921,56 | VZCZ | 2.921,56 |
| 29 | 3380171862 | FERHAT ERBAĞ | B.EVLERİ MAH.84317 SK.N:15/3 | 2015/03 | ÖTV | 21.086,36 | VZCZ | 21.086,36 |
| 30 | 4080249206 | Naci GÖNEN | Bekirli Köyü K.No:100 Karaisalı/ADANA | 11/2011-11/2011 | KDV | 2.111,11 | VZCZ. | 2.111,11 |
| 31 | 5500662742 | Ersen KILIÇ | Güzelyalı Mah. 81215 Sok. No:1/21 ADANA/Çukurova | 12/2011 | BSMV | VZCZ. | 2.187,90 | |
| 32 | 5500662742 | Ersen KILIÇ | Güzelyalı Mah. 81215 Sok. No:1/21 ADANA/Çukurova | 10/2011-12/2011 | Geç. V. | VZCZ. | 13.302,24 | |
| 33 | 5500662742 | Ersen KILIÇ | Güzelyalı Mah. 81215 Sok. No:1/21 ADANA/Çukurova | 01/2011-12/2011 | YGV | VZCZ. | 23.509,48 | |
| 34 | 5500662742 | Ersen KILIÇ | Güzelyalı Mah. 81215 Sok. No:1/21 ADANA/Çukurova | 01/2012-12/2012 | YGV | 78.635,09 | VZCZ. | 78.635,09 |
| 35 | 5500662742 | Ersen KILIÇ | Güzelyalı Mah. 81215 Sok. No:1/21 ADANA/Çukurova | 04/2012-06/2012 | Geç. V. | 5.158,50 | VZCZ. | 5.158,50 |
| 36 | 5500662742 | Ersen KILIÇ | Güzelyalı Mah. 81215 Sok. No:1/21 ADANA/Çukurova | 07/2012-09/2012 | Geç. V. | 5.108,97 | VZCZ. | 5.108,97 |
| 37 | 5500662742 | Ersen KILIÇ | Güzelyalı Mah. 81215 Sok. No:1/21 ADANA/Çukurova | 10/2012-12/2012 | Geç. V. | 3.741,51 | VZCZ. | 3.741,51 |
| 38 | 5500662742 | Ersen KILIÇ | Güzelyalı Mah. 81215 Sok. No:1/21 ADANA/Çukurova | 01/2012-03/2012 | Geç. V. | 6.762,69 | VZCZ. | 6.762,69 |
| 39 | 5630600758 | Özhan KİLİK | Hadırlı Mah. 10034 Sok. No:6/1 Seyhan/ADANA | 08/2011 | BSMV | VZCZ. | 5.081,30 | |
| 40 | 6620238205 | Feride ÖZAKÇAOĞLU | M.Akif Ersoy Mh.3203 Sk. No:15/2 Seyhan/ADANA | 08/2011 | KDV | 2.545,58 | VZCZ. | 2.545,58 |
| 41 | 7200396242 | PALET TARIM ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ. | KARASOKU MAH.28004 SK.NAZIM APT.2/3 SEYHAN/ADANA | 01/2012 | KDV | 1.318,02 | VZCZ | 3.954,06 |
| 42 | 7200396242 | PALET TARIM ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ. | KARASOKU MAH.28004 SK.NAZIM APT.2/3 SEYHAN/ADANA | 03/2011 | KDV | 35.274,43 | VZCZ | 105.823,29 |
| 43 | 7200396242 | PALET TARIM ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ. | KARASOKU MAH.28004 SK.NAZIM APT.2/3 SEYHAN/ADANA | 04/2011 | KDV | 3.359,20 | VZCZ | 10.077,60 |
| 44 | 7200396242 | PALET TARIM ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ. | KARASOKU MAH.28004 SK.NAZIM APT.2/3 SEYHAN/ADANA | 05/2011 | KDV | 17.121,77 | VZCZ | 51.365,31 |
| 45 | 7200396242 | PALET TARIM ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ. | KARASOKU MAH.28004 SK.NAZIM APT.2/3 SEYHAN/ADANA | 06/2011 | KDV | 7.409,59 | VZCZ | 22.228,77 |
| 46 | 7200396242 | PALET TARIM ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ. | KARASOKU MAH.28004 SK.NAZIM APT.2/3 SEYHAN/ADANA | 07/2011 | KDV | 9.914,60 | VZCZ | 29.743,80 |
| 47 | 7200396242 | PALET TARIM ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ. | KARASOKU MAH.28004 SK.NAZIM APT.2/3 SEYHAN/ADANA | 08/2011 | KDV | 20.882,22 | VZCZ | 62.646,66 |
| 48 | 7200396242 | PALET TARIM ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ. | KARASOKU MAH.28004 SK.NAZIM APT.2/3 SEYHAN/ADANA | 09/2011 | KDV | 25.179,20 | VZCZ | 75.537,60 |
| 49 | 7200396242 | PALET TARIM ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ. | KARASOKU MAH.28004 SK.NAZIM APT.2/3 SEYHAN/ADANA | 10/2011 | KDV | 32.574,06 | VZCZ | 97.722,10 |
| 50 | 7200396242 | PALET TARIM ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ. | KARASOKU MAH.28004 SK.NAZIM APT.2/3 SEYHAN/ADANA | 11/2011 | KDV | 42.784,02 | VZCZ | 128.352,06 |
| 51 | 7200396242 | PALET TARIM ÜRÜNLERİ TİC.LTD.ŞTİ. | KARASOKU MAH.28004 SK.NAZIM APT.2/3 SEYHAN/ADANA | 12/2011 | KDV | 60.936,25 | VZCZ | 182.808,75 |
| 52 | 8600397541 | ERDEM TUFAN | BEY M Ş.ATĞM KEMAL YÜZGEÇ N 76 | 03/2015-03/2015 | ÖTV | 181.658,40 | VER.ZİYA | 181.658,40 |
| 53 | 8710518352 | E TEZ İŞ ŞTİ İŞ ORT. LTD. | M.KIZILAY CAD.M.GÜLER İŞ K 6/602 | 04/2012-04/2012 | KDV | --------- | VER.ZİYA | 6.504,91 |
| 54 | 8710518352 | E TEZ İŞ ŞTİ İŞ ORT. LTD. | M.KIZILAY CAD.M.GÜLER İŞ K 6/602 | 05/2012-05/2012 | KDV | .......... | VER.ZİYA | 5.279,51 |
| 213 Sayılı VUK.nun 100,103,104,105 ve 106.maddelerine göre ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde, ne vergi dairesine müracaat yapmış ne de adreslerini bildirmiş olanlara bu ilanın yapıldığı günden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur 29/04/2016 | ||||||||
| Duvar tarh ilanı 29.04.2016 tarihinde Dairemiz ilan mahallinde ilan edilmiştir. | ||||||||
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
ÖNE ÇIKANLAR
1/5
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Adana Medya | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Yazılımı: CM Bilişim
Haber Yazılımı: CM Bilişim


.20160727090929.jpg)












